| Parameter | DO |
| Channel | Single-channel |
| Version kit | Ready-to-measure kit |
| Sensor | LE621 IP67 |
| DO measuring range | 0.00 – 45.0 mg/L (ppm) |
| DO resolution | 0.01mg/L |
| DO accuracy (±) | ± 1% |
| Temperature Range | 0 °C – 50 °C |
| Temperature resolution | 0.1 °C |
| Temperature accuracy (±) | 0.3 °C |
| Portable | Yes |
| ISM support | No |
| Memory size | 200 measurements |
| Protection Rating | Watertight and dustproof (IP67) |
| SKU | Description /size | Stocks | Unit Price (RM) | Quantity |
|---|---|---|---|---|
|
SKU: EMP-30266885 EMP-30266885 F4 DO Meter 0 units left |
EMP-30266885 F4 DO Meter | 0 units left | RM 6,025.00 |
RM 6,025.00
|